双梁起重机轨道安装维护标准
序号 | 起重机安装维护项目 | 起重机额定标准 | 起重机检验方法 | 备 注 |
—大车轨道,钢轨标准长度:9m,9.5m,10m,10.5m,11m,11.5m,12m,12.5m | ||||
1 | 两轨道相对标高偏差 | <10mm | 用水平仪测量 | |
2 | 轨道纵向倾斜度 | 1/1500 | ||
3 | 轨道接头处高低偏差 | <1mm | 用钢直尺和塞尺测量 | |
4 | 轨道接头处左右错位偏差 | <1mm | 用钢直尺和塞尺测量 | |
5 | 平行两条轨道接头错开 | ≥500mm | 用钢卷尺测量 | |
6 | 轨道跨距偏差 | S≤10m,△S=±3mm;S>10m,△S=±[3+0.25(S-10)]mm,最大≤15mm | 测量统一高度处一侧导轨外侧面与另一侧导轨外侧面的距离,测量3次取平均值 | |
7 | 轨道接头间隙 | 通常1-2mm;温差20℃的地区或冬季安装时,4-6mm | 用塞尺测量 | 直接头或45°斜接头 |
8 | 扭度 | ≤1.5mm | ||
9 | 轨道弯曲偏差 | ≤3mm | ||
10 | 轨道实际中心线和梁的实际中心线偏差 | ≤10mm,且小于梁腹板厚度50% | 用钢卷尺测量 | |
11 | 轨顶面和侧面磨损量(单侧) | ≤3mm | ||
12 | 轨道产生较小横向裂纹时,用鱼尾板连接,鱼尾板连接螺栓一般4-6个;纵向裂纹和斜裂纹报废。 | |||
—小车轨道,钢轨标准长度:9m,9.5m,10m,10.5m,11m,11.5m,12m,12.5m | ||||
1 | 两轨道相对标高偏差 | <10mm | 用水平仪测量 | |
2 | 轨道纵向倾斜度 | 1/1500 | ||
3 | 轨道接头处高低偏差 | ≤1mm | 用钢直尺和塞尺测量 | |
4 | 轨道接头处左右错位偏差 | ≤1mm | 用钢直尺和塞尺测量 | |
5 | 平行两条轨道接头错开 | ≥500mm | 用钢卷尺测量 | |
6 | 轨道跨距偏差 | 端处为±2mm;跨中,当 S≤19.5m,△S=+1~+5mm;S>19.5m,△S=+1~+7mm;其它梁≤±3mm | 测量统一高度处一侧导轨外侧面与另一侧导轨外侧面的距离,测量3次取平均值 | 小于50吨正轨箱型梁及半偏轨箱型梁 |
7 | 轨道接头间隙 | e≤2mm |
用钢直尺和塞尺测量 |
直接头或45°斜接头 |
8 | 扭度 | ≤1.5mm | ||
9 | 轨道弯曲偏差 | ≤3mm | ||
10 | 轨顶面和侧面磨损(单侧) | ≤3mm | ||
11 | 端部轨道长度 | ≥1.5m | 用钢卷尺测量 | 端部加挡块 |
12 | 轨道产生较小横向裂纹,用鱼尾板连接,鱼尾板连接螺栓一般4-6个;纵向裂纹和斜裂纹报废。 | |||
13 | 小车轨道每组垫铁不超2块,长度不小于100mm,宽度比钢轨底宽10-20mm,2组垫铁间距不小于200mm,垫铁与轨道底面实际接触面积不应小于名义接触面积60%,局部间隙不大于1mm。 |
说明:
1、起重机轨道的直线性,可以用拉钢丝的方法进行检查,即在轨道两端车挡上拉一根0.5mm的钢丝,然后用吊线锤的方法逐点测量,间隔2m左右。
2、轨道标高,可用水平仪测量。
3、钢轨的跨度用钢卷尺检查,尺一端用卡板固紧,另一端拴一个弹簧秤,其拉力对于跨度10-19.5m的起重机拉力取98N,22-31.5m的起重机拉力取147N,间隔5m测量一次,测量前在钢轨中间打一冲眼,各测量点弹簧秤拉力一致。
下一篇:单梁起重机保护电器的安全要求 上一篇:鲁中起重-大吨位起重机轨道及电缆导电装置
关键字:双梁,起重机,轨道,安装,维护,标准,序号,
同类文章排行
- 山东鲁中起重机最大一家起重机生产线
- 鲁中重工-单梁起重机单主梁小车
- 鲁中重工分享桥式起重机、悬挂起重机
- 国内安起重工欧式起重机
- 桥式起重机防碰撞装置
- 单梁起重机保护电器的安全要求
- 双梁起重机轨道安装维护标准
- 鲁中起重-大吨位起重机轨道及电缆导
- 起重机联轴器的安全使用和检查
- 门式起重机安装现场
联系我们